中文版 | English | 联系我们 |
信息公开
   
停诊公告:




您当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据
统计数据

医院各科室平均床位占用情况(2018年11月)

 
科别 开放
床位
月平均实际占用床位数 空床 加床
全院合计 743 918 61 236
消化内科病区 30 42   12
神经内科病区 30 59   29
肾脏内分泌病区 30 40   10
呼吸内科病区 30 44   14
内科小计 120 185   65
心血管一病区 21 28   7
心血管二病区 22 29   7
心血管三病区 32 39   7
心血管四病区 32 44   12
心血管五病区 30 34   4
心血管CCU病区 7 10   3
心血管科小计 144 184   40
普外科病区 28 17 11  
骨外科病区 25 18 7  
神经外科病区 14 56   42
泌尿外科病区 17 8 9  
外科小计 89 99 32 42
眼科一病区 10 14   4
眼科二病区 55 67   12
眼科三病区 30 27 3  
眼科四病区 30 31   1
眼科五病区 30 26 4  
眼科六病区 30 30    
眼科七病区 25 26   1
眼科小计 210 221 7 18
干三病区 22 28   6
干四病区 22 28   6
干五病区 22 25   3
干部科小计 66 81   15
妇产科病区 30 24 6  
儿科病区 16 18   2
中医科病区 10 13   3
康复医学科 10 48   38
急诊病房 9 15   6
文理综合病区 10 16   6
重症医学科 11 7 4  
综合病区 6 7   1
新生儿科病区 12   12  
其它小计 114 148 22 56