中文版 | English | 联系我们 |
信息公开
   
停诊公告:




您当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据
统计数据

医院各科室平均床位占用情况(2018年8月)

科别 开放 周平均实际占用床位数 空床 加床
全院合计 743 643 184 84
消化内科病区 30 41   11
神经内科病区 30 37   7
肾脏内分泌病区 30 31   1
呼吸内科病区 30 33   3
内科小计 120 142   22
心血管一病区 21   21  
心血管二病区 22   22  
心血管三病区 32 30 2  
心血管四病区 32 28 4  
心血管五病区 30 26 4  
心血管CCU病区 7 6 1  
心血管科小计 144 90 54  
普外科病区 28 13 15  
骨外科病区 25 14 11  
胸心外科病区 5   5  
神经外科病区 14 30   16
泌尿外科病区 17 9 8  
外科小计 89 66 39 16
眼科一病区 10 11   1
眼科二病区 55 60   5
眼科三病区 30 18 12  
眼科四病区 30 34   4
眼科五病区 30 26 4  
眼科六病区 30 25 5  
眼科七病区 25 21 4  
眼科小计 210 195 25 10
干三病区 22 13 9  
干四病区 22 12 10  
干五病区 22 14 8  
干部科小计 66 39 27  
妇产科病区 30 20 10  
儿科病区 16 10 6  
中医科病区 10 9 1  
南院门综合病区 10 41   31
急诊病房 9 14   5
文理综合病区 10 6 4  
重症医学科 11 6 5  
综合病区 6 5 1  
新生儿科病区 12   12  
EICU病区(撤)        
其它小计 114 111 39 36