中文版 | English | 联系我们 |
信息公开
   
停诊公告:




您当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据
统计数据

医院各科室平均床位占用情况(2017年6月)

科别 开放
周平均实际占用床位数 空床 加床
全院合计 733 692 137 96
消化内科病区 30 39   9
神经内科病区 30 40   10
肾脏内分泌病区 30 37   7
呼吸内科病区 30 35   5
内科小计 120 151   31
心血管一病区 21 15 6  
心血管二病区 22 22    
心血管三病区 32 27 5  
心血管四病区 32 25 7  
心血管CCU病区 30 21 9  
心血管科小计 137 110 27  
普外科病区 28 8 20  
骨外科病区 25 27   2
胸心外科病区 5   5  
神经外科病区 14 8 6  
泌尿外科病区 17 10 7  
外科小计 89 53 38 2
眼科二病区 55 64   9
眼科三病区 30 23 7  
眼科四病区 30 32   2
眼科五病区 30 25 5  
眼科六病区 30 25 5  
眼科七病区 25 19 6  
眼科小计 200 188 23 11
干三病区 22 21 1  
干四病区 22 22    
干五病区 22 23   1
干部科小计 66 66 1 1
妇产科病区 30 15 15  
儿科病区 16 9 7  
中医科病区 10 7 3  
EICU病区 7 3 4  
南院门综合病区 10 51   41
急诊病房 9 13   4
文理综合病区 10 16   6
重症医学科 11 4 7  
综合病区 6 6    
新生儿科病区 12   12  
其它小计 121 124 48 51