中文版 | English | 联系我们 |
信息公开
   
停诊公告:




您当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据
统计数据

医院各科室平均床位占用情况(2017年4月)

科别 开放
周平均实际占用床位数 空床 加床
全院合计 733 747 116 130
消化内科病区 30 39   9
神经内科病区 30 40   10
肾脏内分泌病区 30 37   7
呼吸内科病区 30 38   8
内科小计 120 154   34
心血管一病区 21 22   1
心血管二病区 22 25   3
心血管三病区 32 34   2
心血管四病区 32 36   4
心血管CCU病区 30 29 1  
心血管科小计 137 146 1 10
普外科病区 28 11 17  
骨外科病区 25 13 12  
胸心外科病区 5   5  
神经外科病区 14 12 2  
泌尿外科病区 17 12 5  
外科小计 89 48 41  
眼科二病区 55 65   10
眼科三病区 30 23 7  
眼科四病区 30 32   2
眼科五病区 30 22 8  
眼科六病区 30 23 7  
眼科七病区 25 19 6  
眼科小计 200 184 28 12
干三病区 22 23   1
干四病区 22 24   2
干五病区 22 25   3
干部科小计 66 72   6
妇产科病区 30 17 13  
儿科病区 16 12 4  
中医科病区 10 6 4  
EICU病区 7 3 4  
南院门综合病区 10 55   45
急诊病房 9 12   3
文理综合病区 10 30   20
重症医学科 11 3 8  
综合病区 6 5 1  
新生儿科病区 12   12  
其它小计 121 143 46 68