中文版 | English | 联系我们 |
信息公开
   
停诊公告:




您当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据
统计数据

医院各科室平均床位占用情况(2017年2月)

科别 开放
周平均实际占用床位数 空床 加床
全院合计 733 661 137 65
消化内科病区 30 33   3
神经内科病区 30 39   9
肾脏内分泌病区 30 29 1  
呼吸内科病区 30 39   9
内科小计 120 140 1 21
心血管一病区 21 22   1
心血管二病区 22 23   1
心血管三病区 32 31 1  
心血管四病区 32 31 1  
心血管CCU病区 30 25 5  
心血管科小计 137 132 7 2
普外科病区 28 11 17  
骨外科病区 25 14 11  
胸心外科病区 5   5  
神经外科病区 14 10 4  
泌尿外科病区 17 9 8  
外科小计 89 44 45  
眼科二病区 55 59   4
眼科三病区 30 26 4  
眼科四病区 30 30    
眼科五病区 30 23 7  
眼科六病区 30 23 7  
眼科七病区 25 22 3  
眼科小计 200 183 21 4
干三病区 22 20 2  
干四病区 22 21 1  
干五病区 22 25   3
干部科小计 66 66 3 3
妇产科病区 30 18 12  
儿科病区 16 8 8  
中医科病区 10 6 4  
EICU病区 7 2 5  
南院门综合病区 10 45   35
急诊病房 9 4 5  
文理综合病区 10 9 1  
重症医学科 11 1 10  
综合病区 6 3 3  
新生儿科病区 12   12  
其它小计 121 96 60 35