中文版 | English | 联系我们 |
信息公开
   
停诊公告:




您当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据
统计数据

医院各科室平均床位占用情况(2016年8月)

科别 开放
周平均实际占用床位数 空床 加床
全院合计 735 608 181 54
消化内科病区 31 33   2
神经内科病区 31 35   4
肾脏内分泌病区 31 27 4  
呼吸内科病区 31 32   1
内科小计 124 127 4 7
心血管一病区 22 19 3  
心血管二病区 23 25   2
心血管三病区 35 23 12  
心血管四病区 35 21 14  
心血管CCU病区 31 23 8  
心血管科小计 146 111 37 2
普外科病区 30 10 20  
骨外科病区 25 15 10  
胸心外科病区 6   6  
神经外科病区 16 8 8  
泌尿外科病区 20 6 14  
外科小计 97 39 58  
眼科二病区 55 66   11
眼科三病区 30 17 13  
眼科四病区 30 32   2
眼科五病区 30 23 7  
眼科六病区 30 22 8  
眼科七病区 25 19 6  
眼科小计 200 179 34 13
干三病区 23 22 1  
干四病区 23 21 2  
干五病区 23 24   1
干部科小计 69 67 3 1
妇产科病区 30 18 12  
儿科病区 17 6 11  
中医科病区 10 5 5  
EICU病区 7 1 6  
南院门综合病区 10 40   30
急诊病房 9 10   1
文理综合病区 10 5 5  
重症医学科 6   6  
综合病区        
新生儿科病区        
其它小计 99 85 45 31