中文版 | English | 联系我们 |
信息公开
   
停诊公告:




您当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据
统计数据

医院各科室平均床位占用情况(2016年7月)

科别 开放
周平均实际占用床位数 空床 加床
全院合计 729 631 158 60
消化内科病区 31 36   5
神经内科病区 31 36   5
肾脏内分泌病区 31 25 6  
呼吸内科病区 31 27 4  
内科小计 124 124 10 10
心血管一病区 22 22    
心血管二病区 23 26   3
心血管三病区 35 24 11  
心血管四病区 35 22 13  
心血管CCU病区 31 23 8  
心血管科小计 146 117 32 3
普外科病区 30 11 19  
骨外科病区 25 17 8  
胸心外科病区 6   6  
神经外科病区 16 14 2  
泌尿外科病区 20 9 11  
外科小计 97 51 46  
眼科二病区 55 66   11
眼科三病区 30 20 10  
眼科四病区 30 32   2
眼科五病区 30 20 10  
眼科六病区 30 21 9  
眼科七病区 25 20 5  
眼科小计 200 179 34 13
干三病区 23 20 3  
干四病区 23 18 5  
干五病区 23 25   2
干部科小计 69 63 8 2
妇产科病区 30 26 4  
儿科病区 17 9 8  
中医科病区 10 6 4  
EICU病区 7 2 5  
南院门综合病区 10 41   31
急诊病房 9 10   1
文理综合病区 10 3 7  
重症医学科        
综合病区        
新生儿科病区        
其它小计 93 97 28 32