中文版 | English | 联系我们 |
信息公开
   
停诊公告:




您当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据
统计数据

医院各科室平均床位占用情况(2016年6月)

科别 开放
周平均实际占用床位数 空床 加床
全院合计 729 681 117 69
消化内科病区 31 37   6
神经内科病区 31 40   9
肾脏内分泌病区 31 34   3
呼吸内科病区 31 31    
内科小计 124 142   18
心血管一病区 22 24   2
心血管二病区 23 26   3
心血管三病区 35 27 8  
心血管四病区 35 26 9  
心血管CCU病区 31 24 7  
心血管科小计 146 127 24 5
普外科病区 30 15 15  
骨外科病区 25 21 4  
胸心外科病区 6 3 3  
神经外科病区 16 14 2  
泌尿外科病区 20 8 12  
外科小计 97 61 36  
眼科二病区 55 66   11
眼科三病区 30 22 8  
眼科四病区 30 32   2
眼科五病区 30 20 10  
眼科六病区 30 25 5  
眼科七病区 25 17 8  
眼科小计 200 182 31 13
干三病区 23 23    
干四病区 23 21 2  
干五病区 23 23    
干部科小计 69 67 2  
妇产科病区 30 22 8  
儿科病区 17 13 4  
中医科病区 10 6 4  
EICU病区 7 3 4  
南院门综合病区 10 43   33
急诊病房 9 9    
文理综合病区 10 6 4  
重症医学科        
综合病区        
新生儿科病区        
其它小计 93 102 24 33