中文版 | English | 联系我们 |
信息公开
   
停诊公告:




您当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据
统计数据

医院各科室平均床位占用情况(2016年4月)

科别 开放
周平均实际占用床位数 空床 加床
全院合计 729 759 68 98
消化内科病区 31 40   9
神经内科病区 31 41   10
肾脏内分泌病区 31 37   6
呼吸内科病区 31 34   3
内科小计 124 152   28
心血管一病区 22 27   5
心血管二病区 23 27   4
心血管三病区 35 37   2
心血管四病区 35 37   2
心血管CCU病区 31 32   1
心血管科小计 146 160   14
普外科病区 30 16 14  
骨外科病区 25 21 4  
胸心外科病区 6 4 2  
神经外科病区 16 15 1  
泌尿外科病区 20 10 10  
外科小计 97 66 31  
眼科二病区 55 66   11
眼科三病区 30 27 3  
眼科四病区 30 32   2
眼科五病区 30 20 10  
眼科六病区 30 31   1
眼科七病区 25 19 6  
眼科小计 200 195 19 14
干三病区 23 23    
干四病区 23 26   3
干五病区 23 24   1
干部科小计 69 73   4
妇产科病区 30 24 6  
儿科病区 17 12 5  
中医科病区 10 11   1
EICU病区 7 3 4  
南院门综合病区 10 44   34
急诊病房 9 12   3
文理综合病区 10 7 3  
重症医学科        
综合病区        
新生儿科病区        
其它小计 93 113 18 38