中文版 | English | 联系我们 |
信息公开
   
停诊公告:




您当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据
统计数据

医院各科室平均床位占用情况(2016年3月)

科别 开放
周平均实际占用床位数 空床 加床
全院合计 729 802 56 129
消化内科病区 31 42   11
神经内科病区 31 40   9
肾脏内分泌病区 31 40   9
呼吸内科病区 31 38   7
内科小计 124 160   36
心血管一病区 22 27   5
心血管二病区 23 29   6
心血管三病区 35 40   5
心血管四病区 35 40   5
心血管CCU病区 31 35   4
心血管科小计 146 171   25
普外科病区 30 12 18  
骨外科病区 25 23 2  
胸心外科病区 6 3 3  
神经外科病区 16 14 2  
泌尿外科病区 20 9 11  
外科小计 97 61 36  
眼科二病区 55 69   14
眼科三病区 30 30    
眼科四病区 30 35   5
眼科五病区 30 27 3  
眼科六病区 30 32   2
眼科七病区 25 25    
眼科小计 200 218 3 21
干三病区 23 25   2
干四病区 23 26   3
干五病区 23 26   3
干部科小计 69 77   8
妇产科病区 30 23 7  
儿科病区 17 16 1  
中医科病区 10 9 1  
EICU病区 7 4 3  
南院门综合病区 10 47   37
急诊病房 9 11   2
文理综合病区 10 5 5  
重症医学科        
综合病区        
新生儿科病区        
其它小计 93 115 17 39