中文版 | English | 联系我们 |
信息公开
   
停诊公告:




您当前位置:首页 > 信息公开 > 统计数据
统计数据

医院各科室平均床位占用情况(2016年1月)

 
科别 开放
周平均实际占用床位数 空床 加床
全院合计 719 708 98 87
消化内科病区 31 41   10
神经内科病区 31 36   5
肾脏内分泌病区 31 33   2
呼吸内科病区 31 38   7
内科小计 124 148   24
心血管一病区 22 25   3
心血管二病区 23 25   2
心血管三病区 35 35    
心血管四病区 35 35    
心血管CCU病区 31 28 3  
心血管科小计 146 148 3 5
普外科病区 30 9 21  
骨外科病区 25 12 13  
胸心外科病区 6 4 2  
神经外科病区 16 13 3  
泌尿外科病区 20 7 13  
外科小计 97 45 52  
眼科二病区 55 68   13
眼科三病区 30 26 4  
眼科四病区 30 34   4
眼科五病区 30 22 8  
眼科六病区 30 26 4  
眼科七病区 25 20 5  
眼科小计 200 196 21 17
干三病区 23 24   1
干四病区 23 25   2
干五病区 23 25   2
干部科小计 69 74   5
妇产科病区 30 14 16  
儿科病区 17 23   6
中医科病区 10 6 4  
EICU病区 7 5 2  
南院门综合病区 10 38   28
急诊病房 9 11   2
文理综合病区        
重症医学科        
综合病区        
新生儿科病区        
其它小计 83 97 22 36